«IV Супер-Кубок Титанов» 2008 года
Дата проведения турнира: 25 мая 2008 года
Призовой фонд турнира: 500'000.00 рублей
Фотогалерея турнира Супер-Кубок Титанов 2008
Протокол Супер-Кубка Титанов 2008
Место | Фамилия, Имя | Год рожд. |
Регион | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма |
1 | Маланичев Андрей | 1977 | Россия | 130,10 | 460,0 | 295,0 | 410,0 | 1165,0 |
2 | Суслов Николай | 1979 | Россия | 119,65 | 420,0 | 280,0 | 362,5 | 1062,5 |
3 | Ламбрионидис Фемис | 1985 | Россия | 133,65 | 405,0 | 280,0 | 372,5 | 1057,5 |
4 | Дрогобужев Александр | 1975 | Россия | 117,45 | 420,0 | 287,5 | 347,5 | 1055,0 |
5 | Малунин Алексей | 1978 | Россия | 108,65 | 390,0 | 290,0 | 362,5 | 1042,5 |
6 | Беляев Андрей | 1983 | Россия | 100,00 | 410,0 | 260,0 | 370,0 | 1040,0 |
7 | Мочалов Михаил | 1974 | Россия | 119,40 | 390,0 | 270,0 | 375,0 | 1035,0 |
8 | Гагин Игорь | 1969 | Россия | 138,70 | 430,0 | 265,0 | 340,0 | 1035,0 |
9 | Гагин Олег | 1975 | Россия | 165,05 | 415,0 | 270,0 | 325,0 | 1010,0 |
10 | Поздеев Константин | 1984 | Россия | 100,70 | 400,0 | 235,0 | 370,0 | 1005,0 |
11 | Коротков Максим | 1974 | Россия | 123,40 | 400,0 | 270,0 | 300,0 | 970,0 |
12 | Решетняк Андрей | 1979 | Россия | 154,00 | 370,0 | 280,0 | 270,0 | 920,0 |
- | Поминов Алексей | 1978 | Россия | 125,90 | 400,0 | 257,5 | 0,0 | 0,0 |
- | Омельченко Василий | 1973 | Россия | 117,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | Подтынный Максим | 1972 | Россия | 129,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Скачать протокол «Супер-Кубка Титанов» 2008
|
Tweet |