«V Супер-Кубок Титанов» 2009 года
Дата проведения турнира: 24 мая 2009 года
Призовой фонд турнира: 1'000'000.00 рублей
Фотогалерея турнира Супер-Кубок Титанов 2009
Протокол Супер-Кубка Титанов 2009
Место | Фамилия, Имя | Год рожд. |
Регион | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма |
1 | Маланичев Андрей | 1977 | Россия | 134,70 | 470,0 | 300,0 | 400,0 | 1170,0 |
2 | Суслов Николай | 1979 | Россия | 125,25 | 440,0 | 290,0 | 355,0 | 1085,0 |
3 | Беляев Андрей | 1983 | Россия | 100,05 | 425,0 | 290,0 | 355,0 | 1070,0 |
4 | Бархатов Максим | 1981 | Россия | 107,20 | 415,0 | 275,0 | 375,0 | 1065,0 |
5 | Гагин Игорь | 1969 | Россия | 134,15 | 430,0 | 285,0 | 340,0 | 1055,0 |
6 | Ламбрионидис Фемис | 1985 | Россия | 142,55 | 410,0 | 295,0 | 350,0 | 1055,0 |
7 | Дрогобужев Александр | 1975 | Россия | 118,80 | 405,0 | 280,0 | 362,5 | 1047,5 |
8 | Гагин Олег | 1975 | Россия | 166,90 | 440,0 | 280,0 | 325,0 | 1045,0 |
9 | Мочалов Михаил | 1974 | Россия | 116,85 | 385,0 | 277,5 | 377,5 | 1040,0 |
10 | Омельченко Василий | 1973 | Россия | 120,05 | 400,0 | 275,0 | 355,0 | 1030,0 |
11 | Поздеев Константин | 1984 | Россия | 101,60 | 415,0 | 255,0 | 350,0 | 1020,0 |
12 | Подтынный Максим | 1972 | Россия | 122,40 | 400,0 | 220,0 | 350,0 | 970,0 |
Скачать протокол «Супер-Кубка Титанов» 2009
|
Tweet |