«VI Супер-Кубок Титанов» 2010 года
Дата проведения турнира: 23 мая 2010 года
Призовой фонд турнира: 1'200'000.00 рублей
Фотогалерея турнира Супер-Кубок Титанов 2010
Протокол Супер-Кубка Титанов 2010
Место | Фамилия, Имя | Год рожд. |
Регион | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Wilks |
1 | Маланичев Андрей | 1977 | Россия | 136,25 | 470,0 | 300,0 | 400,0 | 1170,0 | 656,546 |
2 | Ярымбаш Евгений | 1983 | Украина | 122,15 | 430,0 | 342,5 | 377,5 | 1150,0 | 658,548 |
3 | Калиниченко Владимир | 1972 | Россия | 147,00 | 420,0 | 270,0 | 375,0 | 1065,0 | 590,969 |
4 | Беляев Андрей | 1983 | Россия | 100,05 | 420,0 | 287,5 | 355,0 | 1062,5 | 646,478 |
5 | Муртомяки Яни | 1981 | Финляндия | 144,90 | 400,0 | 340,0 | 320,0 | 1060,0 | 589,360 |
6 | Клюшев Александр | 1983 | Россия | 141,55 | 442,5 | 230,0 | 380,0 | 1052,5 | 587,190 |
7 | Солодов Антон | 1985 | Россия | 138,75 | 420,0 | 275,0 | 340,0 | 1035,0 | 579,134 |
8 | Поздеев Константин | 1984 | Россия | 102,10 | 405,0 | 255,0 | 360,0 | 1020,0 | 615,774 |
9 | Дрогобужев Александр | 1975 | Россия | 118,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Скачать протокол «Супер-Кубка Титанов» 2010
|
Tweet |