«VII Супер-Кубок Титанов» 2011 года
Дата проведения турнира: 22 мая 2011 года
Призовой фонд турнира: 1'310'000.00 рублей
Положение о международном силовом шоу "СУПЕР-КУБОК ТИТАНОВ - 2011"
Фотогалерея турнира Супер-Кубок Титанов 2006
Протокол Супер-Кубка Титанов 2011
Место | Фамилия, Имя | Год рожд. |
Регион | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Wilks |
1 | Ярымбаш Евгений | 1983 | Украина | 128,05 | 460,0 | 352,5 | 382,5 | 1195,0 | 677,744 |
2 | Маланичев Андрей | 1977 | Россия | 137,60 | 480,0 | 300,0 | 400,0 | 1180,0 | 661,154 |
3 | Беляев Андрей | 1983 | Россия | 98,15 | 425,0 | 300,0 | 375,0 | 1100,0 | 674,575 |
4 | Клюшев Александр | 1983 | Россия | 142,90 | 430,0 | 260,0 | 390,0 | 1080,0 | 601,668 |
5 | Видас Блекайтис | 1972 | Литва | 147,20 | 430,0 | 280,0 | 370,0 | 1080,0 | 599,184 |
6 | Солодов Антон | 1985 | Россия | 148,25 | 440,0 | 300,0 | 327,0 | 1067,5 | 591,609 |
7 | Калиниченко Владимир | 1972 | Россия | 153,00 | 415,0 | 280,0 | 370,0 | 1065,0 | 587,667 |
8 | Джон Бернор | 1975 | США | 142,20 | 425,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
Скачать протокол «Супер-Кубка Титанов» 2011
|
Tweet |